GRUPA C | ||||||
Szkoła | XX | OSS | XIV | ZSKW | PKT | Miejsce |
XX |
| 5:0 | 5:1 | 4:1 | 9 | I |
OSS | 0:5 |
| 0:5 | 0:5 | 0 | IV |
XIV | 1:5 | 5:0 |
| 6:2 | 6 | II |
ZSKW | 1:4 | 5:0 | 2:6 |
| 3 | III |
GRUPA D | ||||||
Szkoła | VIII | CKZiU 1 | SOIO | III | PKT | Miejsce |
VIII | 4:6 | 2:10 | 3:4 | 0 | IV | |
CKZiU 1 | 6:4 | 4:4 | 5:2 | 7 | II | |
SOIO | 10:2 | 4:4 | 4:1 | 7 | I | |
III | 4:3 | 2:5 | 1:4 | 3 | III |
GRUPA G | ||||||
Szkoła | ZSM | ZSE | VII | SEH | PKT | Miejsce |
ZSM | 0:12 | 4:5 | 2:3 | 0 | IV | |
ZSE | 12:0 | 10:2 | 5:5 | 7 | I | |
VII | 5:4 | 2:10 | 3:2 | 6 | II | |
SEH | 3:2 | 5:5 | 2:3 | 4 | III |
GRUPA E | ||||||
Szkoła | ZSS | ZSGH | V | XXIV | PKT | Miejsce |
ZSS | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3 | III | |
ZSGH | 2:1 | 2:0 | 7:1 | 9 | I | |
V | 2:1 | 0:2 | 6:1 | 6 | II | |
XXIV | 0:2 | 1:7 | 1:6 | 0 | IV |
GRUPA F | ||||||
Szkoła | CKZiU2 | PSB | ZSŁ | II | PKT | Miejsce |
CKZiU 2 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 0 | IV | |
PSB | 3:2 | 0:4 | 5:2 | 6 | II | |
ZSŁ | 2:1 | 4:0 | 5:2 | 9 | I | |
II | 3:1 | 2:5 | 2:5 | 3 | III |
II ETAP SYSTEMEM PUCHAROWYM
L.p | A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | XII | XIX | XX | SOIO | ZSGH | ZSŁ | ZSE | IV |
2 | XV | I | XIV | CKZiU1 | V | PSB | VII | SEH |
A1 - H2 ; A XII - SEH
F2 – G2 ; B PSB - VII
E1 – C2 ; C ZSGH - XIV
D1 – B2 ; D SOIO - I
……………………………………………………………..
C1 – A2 ; E XX - XV
F1 – D2 ; F ZSŁ - CKZIU1
G1 – E2 ; G ZSE - V
B1 – H1 ; H XIX - IV
25.10.2018 czwartek balon CKZiU NR 1- ul. Hallera 16/18 Gdańsk Wrzeszcz
30.10.2018 wtorek hala XX LO Gdańsk Morena ul. Dobrowolskiego 6
GRUPA A | ||||||
Szkoła | XV | GLA | IX | XII | PKT | MIEJSCE |
XV |
| 3:0 | 2:1 | 2:3 | 6 | II |
GLA | 0:3 |
| 2:4 | 3:7 | 0 | IV |
IX | 1:2 | 4:2 |
| 1:4 | 3 | III |
XII | 3:2 | 7:3 | 4:1 |
| 9 | I |