Zwieńczeniem całorocznych zmagań młodych adeptów lekkoatletyki był Wielki Finał, który 30 maja br. zgromadził najlepszych zawodników spośród uczestników Gdańskich Czwartków Lekkoatletycznych. To już kolejny sezon rywalizacji młodych adeptów Królowej Sportu którzy spotykają się na Gdańskim Stadionie Lekkoatletycznym, aby podczas Wielkiego Finału gdańskiego etapu Czwartków Lekkoatletycznych, konkurować ze sobą o miano najlepszych oraz prawo startu w ogólnopolskim finale.
Wielu z nich zwieńczyło swoją całoroczną pracę podczas finałowych zawodów. Najlepsi, na koniec swoich zmagań stanęli na podium, gdzie zostali udekorowani medalami. Zanim jednak to się stało uczestnicy sportowych zmagań mierzyli się ze swoimi słabościami oraz silną konkurencją, która tego roku postawiła wysokie wymagania.
Podczas jesiennych i wiosennych startów tegorocznej edycji, stadion przy al. Grunwaldzkiej odwiedziło ponad 450 zawodników reprezentujących 22 placówki oświatowe. Oprócz uznanych marek, od lat biorących udział w „Czwartkach Lekkoatletycznych”, w tym roku szkolnym zadebiutowało też kilka nie spotykanych wcześniej zespołów.
Imię Nazwisko | Szkoła | Konkurencja | rocznik | wynik | 1* |
|
Karpińska Nina | SP 75 | 60m | 2012 | 7,91 | 1 | 1 |
Jagoda Michałowska | SP 6 | 60m | 2013 | 8,2 | 2 | 2 |
Michalina Horanin | SP 1 | 60m | 2014 | 8,4 | 2 | 3 |
Mikołaj Święcimski | SP 8 | 60m | 2013 | 8,15 | 2 | 4 |
Grotkowska Alicja | SP 17 | 60m | 2013 | 8,37 | 3 | 5 |
Jan Błaszczyk | SP 27 | 60m | 2012 | 7,93 | 3 | 6 |
Łukasz Tomaszewski | SP 33 | p.pal | 2013 | 52 | 3 | 7 |
Paulina Słońska | SP 8 | kula | 2012 | 9,86 | 3 | 8 |
Marcin Gamaradzki | SP 69 | kula | 2012 | 10,12 | 3 | 9 |
Anna Wanat | SP 45 | 60m | 2012 | 8,26 | 4 | 10 |
Nadia Zaremba | SP 81 | 60m | 2014 | 8,62 | 4 | 11 |
Raszewski Jakub | SP 19 | 300m | 2012 | 42,07 | 4 | 12 |
Wojciech Junowicz | SP 8 | 300m | 2014 | 48,01 | 4 | 13 |
Faliewski Łukasz | SP 51 | kula | 2012 | 9,76 | 4 | 14 |
Bartosz Adamowicz | SP 8 | 300m | 2012 | 43,05 | 5 | 15 |
Maksymilian Pawlak | SP 33 | p.pal/60m | 2012 | 57 | 5 | 16 |
Franciszek Dąbrowski | SP 33 | p.pal | 2013 | 49 | 5 | 17 |
Bagrowski Igor | SP 1 | p.pal | 2014 | 40 | 5 | 18 |
Jakub Błaszczyk | SP 27 | 60m | 2012 | 7,99 | 6 | 19 |
Mikołaj Janiszewski | SP 27 | 60m | 2014 | 8,82 | 6 | 20 |
Maria Kasprowicz | SP 75 | 300m | 2012 | 44,06 | 6 | 21 |
Mia Kobus | SP 80 | w dal | 2014 | 4,28 | 6 | 22 |
Leonard Bury | SP 80 | w dal | 2014 | 4,16 | 6 | 23 |
Filip Machula | SP 8 | wzwyż | 2013 | 135 | 6 | 24 |
Gabriela Szewczak | SP 8 | Wzwyż/300 | 2013 | 132 | 7 | 25 |
Derlatka Matylda | SP 17 | p.pal | 2014 | 32,5 | 7 | 26 |
Kacper Bykowski | SP 33 | 300m w dal | 2014 | 49,04 | 7 | 27 |
Igor Przytarski | SP 80 | 300m | 2012 | 44,04 | 7 | 28 |
Wiktoria Paszczyk | SP 8 | 60m | 2012 | 8,43 | 8 | 29 |
Zuzanna Biesek | SP 8 | 60m | 2013 | 8,65 | 8 | 30 |
Szymon Zaremba | SP 75 | w dal | 2012 | 4,98 | 8 | 31 |
Jagoda Sołtys | SP 27 | w dal | 2014 | 31,5 | 8 | 32 |
Zuzia Sołtys | SP 27 | wzwyż | 2012 | 143 | 8 | 33 |
Mateusz Wróblewski | SP 79 | 60m/w dal | 2013 | 8,64 | 10 | 34 |
Rezmer Damian | SP 8 | 300m | 2013 | 47,07 | 10 | 35 |
Latos Pola | SP 12 | w dal | 2014 | 4,09 | 10 | 36 |
Lisowska Adela | SP 8 | wzwyż | 2014 | 115 | 11 | 37 |
Tucki Leon | SP 8 | w dal | 2014 | 37 | 11 | 38 |
Magdalen Kędzierska | SP 33 | w dal | 2012 | 4,52 | 12 | 39 |
Marcelina Wiśniewska | SP 27 | wzwyż | 2012 | 138 | 12 | 40 |
Denis Malkov | SP 80 | 1000m | 2014 | 3,31,00 | 13 | 41 |
Piotr Windropski | SP 27 | w dal | 2014 | 36,5 | 13 | 42 |
Jakub Robaczewski | SP 80 | kula | 2012 | 8,58 | 13 | 43 |
Dorota Siedacz | SP 19 | 600m | 2012 | 1,49,90 | 14 | 44 |
Piechociński Alan | SP 39 | wzwyż | 2013 | 126 | 15 | 45 |
Olga Gumowska | SP 80 | kula | 2012 | 8,25 | 15 | 46 |
Zalewski Szymon | SP 8 | w dal | 2014 | 3,89 | 15 | 47 |
Bruno Rusiecki - Dziczek | SP 33 | 1000m | 2012 | 3,15,44 | 15 | 48 |
Iga Patalan | SP 8 | 600m | 2012 | 1,52,32 | 16 | 49 |
Bartek Cukier | SP 39 | p.pal | 2013 | 41 | 17 | 50 |
1*- miejsce, które miałby uczeń w zeszłym roku w finale ogólnopolskim czwartków LA.
Osoby nie wymienione w wykazie, ale będące w pierwszej trójce gdańskiego finału, mogą wystartować w finale ogólnopolskim, ale na własny koszt.
To już koniec tegorocznych zmagań lekkoatletów w formule „Czwartków” na gdańskiej ziemi. Na najlepszych czeka jeszcze wyjazd na zawody do Łodzi, które w tym roku odbędą się we wrześniu. Wtedy to gdańscy finaliści powalczą o medale Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych.
Życzymy powodzenia!
Klasyfikacja finału Gdańskich Czwartków Lekkoatletycznych (plik xlsx)